* Оплата в санатории производится только в белорусских рублях!!!
* в стоимость входит питание, проживание и лечение
* по приезду дополнительно оплачивается 3% курортный сбор
* в прейскурант с 30.12-03.01.2027 входит Банкет и новогодние мероприятия
| Услуга | Примечание | с 25.12.2026 | с 30.12.2026 | с 04.01.2027 |
| ПУТЕВКА (ПИТАНИЕ +ПРОЖИВАНИЕ +ПРОЦЕДУРЫ) | до 29.12.2026 | до 03.01.2027 | до 31.05.2027 | |
| 1-местный номер "Здоровье" (фото) | (возможно доп. место) | 237,00 | 282,00 | 237,00 |
| 1-местный номер "Жемчужина" (фото) | (без доп.места) | 228,00 | 273,00 | 228,00 |
| 2-местный номер "Здоровье" (фото) | За одного человека (при условии бронирования 2-х человек) (возможно доп. место) |
213,00 | 258,00 | 213,00 |
| (при условии бронирования одного человека в номере) | 258,00 | 303,00 | 258,00 | |
| 2-местный номер "Жемчужина" (фото) | За одного человека (при условии бронирования 2-х человек) | 210,00 | 255,00 | 210,00 |
| (при условии бронирования одного человека в номере) | 255,00 | 300,00 | 255,00 | |
| Номер для людей с ограниченными возможностями (фото) | За одного человека (при условии бронирования 2-х человек) | 210,00 | 255,00 | 210,00 |
| (при условии бронирования одного человека в номере) | 255,00 | 300,00 | 255,00 | |
| 2-х комнатный №314 (фото) | За одного человека (при условии бронирования 2-х человек) | 252,00 | 297,00 | 252,00 |
| За одного человека (при условии бронирования 1-го человека) | 315,00 | 360,00 | 315,00 | |
| 2-х комнатный №114,115,214,414 (фото) | За одного человека (при условии бронирования 2-х человек) | 258,00 | 303,00 | 258,00 |
| За одного человека (при условии бронирования 1-го человека) | 327,00 | 372,00 | 327,00 | |
| 2-х комнатный с кухней №215,415(фото) | За одного человека (при условии бронирования 2-х человек) | 273,00 | 318,00 | 273,00 |
| За одного человека (при условии бронирования 1-ого человека) | 366,00 | 411,00 | 366,00 | |
| 2-х комнатный с кухней №315 (фото) | За одного человека (при условии бронирования 2-х человек) | 264,00 | 309,00 | 264,00 |
| За одного человека (при условии бронирования 1-го человека) | 354,00 | 399,00 | 354,00 | |
| Доп. место (фото) | дети с 11 лет и взрослые | 180,00 | 225,00 | 180,00 |
| Доп. место (фото) | ребенок до 10 лет | 174,00 | 219,00 | 174,00 |
![]() |
ПОЧЕМУ НУЖНО ВЫБРАТЬ НАШ САНАТОРИЙ?
Санаторий «Жемчужина» находится в 4,5 км от города Гродно, в живописной дубовой роще, на берегу реки Неман. |
ЖИВОПИСНЫЕ
МЕСТА ОХРАНЯЕМАЯ
ТЕРРИТОРИЯ ЛЕЧЕБНАЯ
БАЗА СОБСТВЕННЫЙ
БАССЕЙН КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ
НОМЕРА |
|
Наше видео
|
|
© 2016-2018, Сервисное унитарное предприятие «АзотСервис» 230013 г. Гродно, пр-т Космонавтов, 100 р/с BY97AKBB 3012 0000 3853 3400 0000 в ГОУ №400 ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY2X, г. Гродно УНП 591013726 Регистрация: 13.12.2013 №0039630 Гродненский городской исполнительный комитет |
![]() |
Работает на базе "Инсаер" |