* Оплата в санатории производится только в белорусских рублях!!!
*в стоимость входит питание, проживание и лечение
* по приезду дополнительно оплачивается 3% курортный сбор
Для РЕЗИДЕНТОВ
| Услуга | Примечание | до 31.05 | с 01.06 до 23.12 |
| 1-местный номер "Здоровье" (фото) | (возможно доп. место) | 164,00 | 178,00 |
| 1-местный номер "Жемчужина" (фото) | (без доп.места) | 155,00 | 171,00 |
| 2-местный номер "Здоровье" (фото) | За одного человека (при условии бронирования 2-х человек) (возможно доп. место) |
148,00 | 161,00 |
| (при условии бронирования одного человека в номере) | 178,00 | 193,00 | |
| 2-местный номер "Жемчужина" (фото) | За одного человека (при условии бронирования 2-х человек) | 139,00 | 158,00 |
| (при условии бронирования одного человека в номере) | 169,00 | 191,00 | |
| Номер для людей с ограниченными возможностями (фото) | За одного человека (при условии бронирования 2-х человек) | 139,00 | 158,00 |
| (при условии бронирования одного человека в номере) | 169,00 | 191,00 | |
| 2-х комнатный №314,414 (фото) | За одного человека (при условии бронирования 4-х человек) | 141,00 | 158,00 |
| За одного человека (при условии бронирования 3-х человек) | 152,00 | 167,00 | |
| За одного человека (при условии бронирования 2-х человек) | 172,00 | 189,00 | |
| За одного человека (при условии бронирования 1-го человека) | 230,00 | 237,00 | |
| 2-х комнатный №114,115,214 (фото) 414(с 01.06.2026) | За одного человека (при условии бронирования 4-х человек) | 144,00 | 160,00 |
| За одного человека (при условии бронирования 3-х человек) | 155,00 | 171,00 | |
| За одного человека (при условии бронирования 2-х человек) | 178,00 | 195,00 | |
| За одного человека (при условии бронирования 1-го человека) | 239,00 | 247,00 | |
| 2-х комнатный с кухней №215,415(фото) 415 (с 01.06.2026) | За одного человека (при условии бронирования 4-х человек) | 149,00 | 164,00 |
| За одного человека (при условии бронирования 3-х человек) | 159,00 | 174,00 | |
| За одного человека (при условии бронирования 2-х человек) | 187,00 | 206,00 | |
| За одного человека (при условии бронирования 1-ого человека) | 266,00 | 276,00 | |
| 2-х комнатный с кухней №315,415 (фото) | За одного человека (при условии бронирования 4-х человек) | 146,00 | 161,00 |
| За одного человека (при условии бронирования 3-х человек) | 155,00 | 171,00 | |
| За одного человека (при условии бронирования 2-х человек) | 181,00 | 199,00 | |
| За одного человека (при условии бронирования 1-го человека) | 257,00 | 266,00 | |
| Доп. место (фото) | дети с 11 лет и взрослые | 130,00 | 142,00 |
| Доп. место (фото) | ребенок до 10 лет | 125,00 | 138,00 |
![]() |
ПОЧЕМУ НУЖНО ВЫБРАТЬ НАШ САНАТОРИЙ?
Санаторий «Жемчужина» находится в 4,5 км от города Гродно, в живописной дубовой роще, на берегу реки Неман. |
ЖИВОПИСНЫЕ
МЕСТА ОХРАНЯЕМАЯ
ТЕРРИТОРИЯ ЛЕЧЕБНАЯ
БАЗА СОБСТВЕННЫЙ
БАССЕЙН КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ
НОМЕРА |
|
Наше видео
|
|
© 2016-2018, Сервисное унитарное предприятие «АзотСервис» 230013 г. Гродно, пр-т Космонавтов, 100 р/с BY97AKBB 3012 0000 3853 3400 0000 в ГОУ №400 ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY2X, г. Гродно УНП 591013726 Регистрация: 13.12.2013 №0039630 Гродненский городской исполнительный комитет |
![]() |
Работает на базе "Инсаер" |