* Оплата в санатории производится только в белорусских рублях!!!
*в стоимость входит питание, проживание и лечение
* по приезду дополнительно оплачивается 3% курортный сбор
Фото | Услуга | Примечание | Цена, бел.руб. с 01.06.2024 по 22.12.2024 | Цена, бел.руб. для НЕРЕЗИДЕНТОВ РБ с 01.09.2024 по 22.12.2024 | Цена, бел.руб. с 01.10.2024 по 22.12.2024 "Жемчужина-Лайт" | Цена, бел.руб. для НЕРЕЗИДЕНТОВ РБ с 01.10.2024 по 22.12.2024 "Жемчужина-Лайт" | Цена, бел.руб. с 23.12.2024 по 10.01.2025 | Цена, бел.руб. для НЕРЕЗИДЕНТОВ с 23.12.2024 по 10.01.2025 | Цена, бел.руб. с 11.01.2025 по 31.05.2025 | Цена, бел.руб. для НЕРЕЗИДЕНТОВ с 11.01.2025 по 31.05.2025 | |
Одноместный номер "Здоровье" | (возможно дополнительное место) | 132,00 | 190,00 | 117,00 | 139,00 | 157,00 | 210,00 | 145.00 | 181.00 | ||
Двухместный номер "Жемчужина" | За одного человека (при условии бронирования двух человек) | 109,00 | 167,00 | 94,00 | 116,00 | 133,00 | 187,00 | 121.00 | 160.00 | ||
Одноместный номер "Жемчужина" | 122,00 | 180,00 | 107,00 | 129,00 | 147,00 | 200,00 | 135.00 | 169.00 | |||
Двухместный номер "Здоровье" | За одного человека (при условии бронирования двух человек) (возможно дополнительное место) |
116,00 | 174,00 | 101,00 | 123,00 | 140,00 | 194,00 | 128.00 | 160.00 | ||
Номер для людей с ограниченными возможностями | За одного человека (при условии бронирования двух человек) | 109,00 | 167,00 | 94,00 | 116,00 | 133,00 | 187,00 | 121.00 | 151.00 | ||
Четырехместный 2-х комнатный | За одного человека (при условии бронирования четырех человек) | 110,00 | 168,00 | 95,00 | 141,00 | 134,00 | 188,00 | 122.00 | 153.00 | ||
Четырехместный 2-х комнатный | За одного человека (при условии бронирования одного человека) | 180,00 | 238,00 | 166,00 | 212,00 | 209,00 | 258,00 | 199.00 | 249.00 | ||
Четырехместный 2-х комнатный | За одного человека (при условии бронирования двух человек) | 134,00 | 192,00 | 119,00 | 165,00 | 160,00 | 212,00 | 149.00 | 186.00 | ||
Четырехместный 2-х комнатный | За одного человека (при условии бронирования трех человек) | 118,00 | 176,00 | 103,00 | 149,00 | 143,00 | 196,00 | 131.00 | 164.00 | ||
Четырехместный двухкомнатный с кухней | За одного человека (при условии бронирования четырех человек) | 114,00 | 172,00 | 99,00 | 145,00 | 138,00 | 192,00 | 126.00 | 158.00 | ||
Четырехместный двухкомнатный с кухней | За одного человека (при условии бронирования одного человека) | 202,00 | 260,00 | 173,00 | 219,00 | 231,00 | 280,00 | 222.00 | 278.00 | ||
Четырехместный двухкомнатный с кухней | За одного человека (при условии бронирования двух человек) | 142,00 | 200,00 | 127,00 | 173,00 | 168,00 | 220,00 | 157.00 | 196.00 | ||
Четырехместный двухкомнатный с кухней | За одного человека (при условии бронирования трех человек) | 121,00 | 179,00 | 108,00 | 152,00 | 146,00 | 199,00 | 134.00 | 168.00 | ||
Дополнительное место | 100,00 | 158,00 | 74,00 | 91,00 | 123,00 | 178,00 | 110.00 | 143.00 | |||
Дополнительное место | ребенок до 10 лет | 95,00 | 153,00 | 70,00 | 86,00 | 118,00 | 173,00 | 105.00 | 136.00 |
Примечание: минимальная длительность путевки от 7 дней
ПОЧЕМУ НУЖНО ВЫБРАТЬ НАШ САНАТОРИЙ?
Санаторий «Жемчужина» находится в 4,5 км от города Гродно, в живописной дубовой роще, на берегу реки Неман. |
ЖИВОПИСНЫЕ
МЕСТА ОХРАНЯЕМАЯ
ТЕРРИТОРИЯ ЛЕЧЕБНАЯ
БАЗА СОБСТВЕННЫЙ
БАССЕЙН КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ
НОМЕРА |
Наше видео
|
© 2016-2018, Сервисное унитарное предприятие "АзотСервис". УНП 591013726 230013 Республика Беларусь, г.Гродно, проспект Космонавтов,100 |
Работает на базе "Инсаер" |