| Лабораторные исследования | Стоимость бел.руб |
| Регистрация материала | 0,62 |
| Забор крови из вены | 1,35 |
| Определение глюкозы в капиллярной крови с использованием экспресс анализатора Element Multi | 3,27 |
| Определение липидного профиля в капиллярной крови с использованием экспресс анализатора Element Multi | 13,05 |
| Определение уровня общего холестерина в капиллярной крови с использованием экспресс анализатора Element Multi | 7,60 |
| Пробирка вакуумная для забора венозной крови однократного применения 1375/К2Е 2,0 мл.наполнитель ЭДТА К2 | 0,24 |
| Пробирка вакуумная Lind-Vas с цитратом натрия 3,8% 4,5мл | 0,24 |
| Игла S-Monovette | 0.32 |
| Функциональная диагностика | |
| ЭКГ (без функциональных проб) | 14.34 |
| Холтер ЭКГ | 54.72 |
| СМАД | 35.59 |
| Комплекс Холтер +СМАД | 90.31 |
![]() |
ПОЧЕМУ НУЖНО ВЫБРАТЬ НАШ САНАТОРИЙ?
Санаторий «Жемчужина» находится в 4,5 км от города Гродно, в живописной дубовой роще, на берегу реки Неман. |
ЖИВОПИСНЫЕ
МЕСТА ОХРАНЯЕМАЯ
ТЕРРИТОРИЯ ЛЕЧЕБНАЯ
БАЗА СОБСТВЕННЫЙ
БАССЕЙН КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ
НОМЕРА |
|
Наше видео
|
|
© 2016-2018, Сервисное унитарное предприятие «АзотСервис» 230013 г. Гродно, пр-т Космонавтов, 100 р/с BY97AKBB 3012 0000 3853 3400 0000 в ГОУ №400 ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY2X, г. Гродно УНП 591013726 Регистрация: 13.12.2013 №0039630 Гродненский городской исполнительный комитет |
![]() |
Работает на базе "Инсаер" |