* в стоимость входит питание, проживание и лечение
* по приезде дополнительно оплачивается 3% курортного сбора
Фото | Услуга | Примечание | Цена, бел. руб с 08.01.2021-31.05.2021 | Цена, рос. руб с 08.01.2021-31.05.2021 | Цена, евро с 08.01.2021-31.05.2021 | Цена, бел. руб с 01.06.2021 | Цена, рос. руб с 01.06.2021 | Цена, евро с 01.06.2021 |
![]() | Одноместный номер "Здоровье" | 87,00 | 3 100 | 36,50 | 91,00 | 3100 | 36,50 | |
![]() | Двухместный номер "Жемчужина" | За одного человека (при условии бронирования двух человек) | 76,00 | 2 650 | 31,50 | 80,00 | 2650 | 31,50 |
![]() | Одноместный номер "Жемчужина" | 81,00 | 2 900 | 34,00 | 85,00 | 2900 | 34,00 | |
![]() | Двухместный номер "Здоровье" | За одного человека (при условии бронирования двух человек) | 81,00 | 2 850 | 33,50 | 85,00 | 2850 | 33,50 |
![]() | Номер для людей с ограниченными возможностями | За одного человека (при условии бронирования двух человек) | 76,00 | 2 650 | 31,50 | 80,00 | 2650 | 31,50 |
![]() | Четырехместный 2-х комнатный | За одного человека (при условии бронирования четырех человек) | 79,00 | 2 624 | 33,00 | 83,00 | 2624 | 33,00 |
![]() | Четырехместный 2-х комнатный | За одного человека (при условии бронирования одного человека) | 116,00 | 4 200 | 48,50 | 122,00 | 4200 | 48,50 |
![]() | Четырехместный 2-х комнатный | За одного человека (при условии бронирования двух человек) | 99,00 | 3 500 | 41,00 | 104,00 | 3500 | 41,00 |
![]() | Четырехместный 2-х комнатный | За одного человека (при условии бронирования трех человек) | 85,00 | 2 835 | 35,50 | 89,00 | 2835 | 35,50 |
![]() | Четырехместный двухкомнатный с кухней | За одного человека (при условии бронирования четырех человек) | 81,00 | 2 685 | 33,50 | 85,00 | 2685 | 33,50 |
![]() | Четырехместный двухкомнатный с кухней | За одного человека (при условии бронирования одного человека) | 121,00 | 4 500 | 50,50 | 127,00 | 4500 | 50,50 |
![]() | Четырехместный двухкомнатный с кухней | За одного человека (при условии бронирования двух человек) | 104,00 | 3 700 | 43,50 | 109,00 | 3700 | 43,50 |
![]() | Четырехместный двухкомнатный с кухней | За одного человека (при условии бронирования трех человек) | 88,00 | 2 925 | 36,50 | 92,00 | 2925 | 36,50 |
Дополнительное место | 65,00 | 2 090 | 27,00 | 68,00 | 2090 | 27,00 | ||
Дополнительное место | ребенок до 10 лет (включительно) | 55,00 | 1 837 | 23,00 | 58,00 | 1837 | 23,00 |
Примечание: минимальная длительность путевки от 7 дней
![]() |
ПОЧЕМУ НУЖНО ВЫБРАТЬ НАШ САНАТОРИЙ?
Санаторий «Жемчужина» находится в 4,5 км от города Гродно, в живописной дубовой роще, на берегу реки Неман. |
ЖИВОПИСНЫЕ
МЕСТА ОХРАНЯЕМАЯ
ТЕРРИТОРИЯ ЛЕЧЕБНАЯ
БАЗА СОБСТВЕННЫЙ
БАССЕЙН КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ
НОМЕРА |
Наше видео
|
© 2016-2018, Сервисное унитарное предприятие "АзотСервис". УНП 591013726 230013 Республика Беларусь, г.Гродно, проспект Космонавтов,100 |
![]() |
Работает на базе "Инсаер" |